本专业培养具有扎实的自然科学和外语基础知识,掌握虚拟现实、计算机动画、互动媒体、影视编辑、网络游戏、手机游戏等数字媒体相关的基本理论与方法,具有一定的艺术修养,能综合运用所学知识与技能去分析、设计、制造数字媒体产品的复合型高级技术应用人才;学生主要学习数字信息处理与传播、数字媒体设计和开发等方面的专业知识,熟悉信息传播理论、数字出版流程和数字媒体艺术设计,接受软件工程和数字媒体技术实践的基本训练,未来能够在虚拟现实、互动新媒体、影视动画、游戏设计、手机应用、平面媒体、网络媒体等文化创意相关行业,从事各类数字媒体产品的设计、制作、开发、应用、运行管理等方面的工作。
部分高校按以下专业方向培养: 游戏开发 移动媒体开发 游戏设计技术 动漫设计与制作 动漫与影视后期制作 数字影视动画技术与应用 虚拟现实及游戏开发技术
综合满意度: | 3.9 | 6944 人 |
办学条件满意度: | 3.8 | 6714 人 |
教学质量满意度: | 3.8 | 6646 人 |
就业满意度: | 3.7 | 6347 人 |
近三年全国就业率区间:2016(85%-90%)、2017(90%-95%)、2018(未知)
专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
---|---|---|---|---|---|
新闻传播学类 | 108 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
新闻学 | 324 | 85%-90% | 85%-90% | 未知 | 18000-20000人 |
广播电视学 | 218 | 85%-90% | 85%-90% | 未知 | 10000-12000人 |
广告学 | 344 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 18000-20000人 |
传播学 | 73 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 3500-4000人 |
编辑出版学 | 69 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 3000-3500人 |
数字出版 | 15 | 95%-100% | 90%-95% | 未知 | 150-200人 |
信息与计算科学 | 468 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 20000-22000人 |
地理信息科学 | 172 | 85%-90% | 85%-90% | 未知 | 7000-8000人 |
地球信息科学与技术 | 8 | 90%-95% | 95%-100% | 未知 | 300-350人 |
生物信息学 | 30 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 700-800人 |
电气类 | 153 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
电气工程及其自动化 | 581 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 80000-85000人 |
智能电网信息工程 | 22 | 95%-100% | 95%-100% | 未知 | 600-700人 |
电气工程与智能控制 | 22 | 95%-100% | 85%-90% | 未知 | 150-200人 |
电子信息工程 | 667 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 50000-55000人 |
电子科学与技术 | 212 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 12000-14000人 |
通信工程 | 553 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 46000-48000人 |
信息工程 | 96 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 6000-7000人 |
广播电视工程 | 15 | 85%-90% | 95%-100% | 未知 | 600-700人 |
水声工程 | 3 | 95%-100% | 95%-100% | 未知 | 50-100人 |
集成电路设计与集成系统 | 28 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 1500-2000人 |
医学信息工程 | 37 | 95%-100% | 95%-100% | 未知 | 600-700人 |
电磁场与无线技术 | 12 | 95%-100% | 95%-100% | 未知 | 450-500人 |
电波传播与天线 | 4 | 90%-95% | 95%-100% | 未知 | 50-100人 |
电子信息科学与技术 | 294 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 18000-20000人 |
电信工程及管理 | 5 | 95%-100% | 95%-100% | 未知 | 300-350人 |
自动化 | 485 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 44000-46000人 |
计算机科学与技术 | 944 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 100000人以上 |
软件工程 | 575 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 55000-60000人 |
网络工程 | 414 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 20000-22000人 |
信息安全 | 97 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 4500-5000人 |
物联网工程 | 484 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 14000-16000人 |
智能科学与技术 | 35 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 1000-1500人 |
空间信息与数字技术 | 17 | 95%-100% | 95%-100% | 未知 | 500-600人 |
交通设备与控制工程 | 15 | 95%-100% | 90%-95% | 未知 | 500-600人 |
船舶电子电气工程 | 11 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 600-700人 |
信息对抗技术 | 16 | 80%-85% | 80%-85% | 未知 | 700-800人 |
网络安全与执法 | 19 | 10%-15% | 40%-45% | 未知 | 600-700人 |
信息管理与信息系统 | 598 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 32000-34000人 |
数字媒体艺术 | 244 | 80%-85% | 85%-90% | 未知 | 8000-9000人 |
课程名称 | 请给你喜欢 的课程点赞 |
课程难易度 | 课程实用性 (于工作、个人成长) |
---|---|---|---|
素描实习 |
(14人)
|
3
(6人)
评价:
|
4
(3人)
评价:
|
游戏设计基础 |
(6人)
|
5
(1人)
评价:
|
5
(1人)
评价:
|
绘画基础综合实践 |
(5人)
|
4
(2人)
评价:
|
4
(1人)
评价:
|
网页制作与脚本编程 |
(5人)
|
3
(2人)
评价:
|
5
(1人)
评价:
|
计算机三维建模 |
(4人)
|
5
(3人)
评价:
|
5
(3人)
评价:
|
计算机游戏程序设计 |
(4人)
|
5
(2人)
评价:
|
5
(2人)
评价:
|
数字音视频处理技术 |
(4人)
|
5
(1人)
评价:
|
5
(1人)
评价:
|
JAVA技术实验 |
(4人)
|
4
(5人)
评价:
|
5
(2人)
评价:
|
色彩实习 |
(4人)
|
2
(1人)
评价:
|
3
(1人)
评价:
|
动画插件编程 |
(4人)
|
0
(0人)
评价:
|
4
(1人)
评价:
|
计算机图形学实验 |
(3人)
|
5
(1人)
评价:
|
5
(1人)
评价:
|
计算机图形学原理 |
(3人)
|
5
(2人)
评价:
|
5
(2人)
评价:
|
计算机网络协议基础 |
(3人)
|
5
(1人)
评价:
|
5
(1人)
评价:
|
数据可视化技术 |
(3人)
|
5
(1人)
评价:
|
5
(1人)
评价:
|
数字媒体技术概论 |
(3人)
|
5
(1人)
评价:
|
5
(1人)
评价:
|
媒体信号处理基础 |
(3人)
|
4
(2人)
评价:
|
4
(2人)
评价:
|
数据仓库数据挖掘 |
(3人)
|
3
(1人)
评价:
|
5
(1人)
评价:
|
立体结构 |
(3人)
|
3
(1人)
评价:
|
3
(1人)
评价:
|
计算机美术基础 |
(3人)
|
3
(1人)
评价:
|
0
(0人)
评价:
|
动画设计与制作实验 |
(3人)
|
2
(1人)
评价:
|
5
(1人)
评价:
|
Flash编程技术 |
(3人)
|
2
(1人)
评价:
|
0
(0人)
评价:
|
数字媒体后期制作 |
(3人)
|
2
(1人)
评价:
|
0
(0人)
评价:
|
数字媒体资源管理 |
(3人)
|
0
(0人)
评价:
|
3
(2人)
评价:
|
动画渲染 |
(3人)
|
0
(0人)
评价:
|
0
(0人)
评价:
|
故事版创作原理 |
(3人)
|
0
(0人)
评价:
|
0
(0人)
评价:
|
平面制作工具实践 |
(3人)
|
0
(0人)
评价:
|
0
(0人)
评价:
|
数字媒体综合实践 |
(3人)
|
0
(0人)
评价:
|
0
(0人)
评价:
|
影视编辑基础 |
(3人)
|
0
(0人)
评价:
|
0
(0人)
评价:
|
影视特效后期制作 |
(2人)
|
4
(1人)
评价:
|
5
(1人)
评价:
|
美学基础 |
(2人)
|
3
(1人)
评价:
|
1
(1人)
评价:
|
工程物理基础 |
(2人)
|
0
(0人)
评价:
|
0
(0人)
评价:
|