本专业培训学生系统学习和掌握经济学、金融学基础理论与基本知识,具有统计学、会计学和民商法基础,全面深入了解风险管理理论,熟悉保险运作、保险运营、保险规划和保险监管,能胜任风险分析与管理、保险产品开发、保险经营管理、保险监管等工作,以及学校、科研单位教学与研究等工作。
部分高校按以下专业方向培养: 风险管理与保险 精算与风险管理
综合满意度: | 4.2 | 6061 人 |
办学条件满意度: | 4.1 | 6038 人 |
教学质量满意度: | 4.1 | 5920 人 |
就业满意度: | 4.0 | 5778 人 |
近三年全国就业率区间:2018(未知)、2019(未知)、2020(未知)
专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
---|---|---|---|---|---|
经济学类 | 134 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
经济学 | 395 | 未知 | 未知 | 未知 | 34000-36000人 |
国民经济管理 | 10 | 未知 | 未知 | 未知 | 350-400人 |
能源经济 | 17 | 未知 | 未知 | 未知 | 500-600人 |
财政学 | 101 | 未知 | 未知 | 未知 | 7000-8000人 |
税收学 | 82 | 未知 | 未知 | 未知 | 5000-6000人 |
金融学 | 391 | 未知 | 未知 | 未知 | 70000-75000人 |
金融工程 | 226 | 未知 | 未知 | 未知 | 9000-10000人 |
投资学 | 144 | 未知 | 未知 | 未知 | 4000-4500人 |
信用管理 | 25 | 未知 | 未知 | 未知 | 1000-1500人 |
经济与金融 | 50 | 未知 | 未知 | 未知 | 800-900人 |
国际经济与贸易 | 749 | 未知 | 未知 | 未知 | 80000-85000人 |
贸易经济 | 47 | 未知 | 未知 | 未知 | 2000-2500人 |
农业经济管理类 | 7 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
农林经济管理 | 66 | 未知 | 未知 | 未知 | 4500-5000人 |
课程名称 | 请给你喜欢 的课程点赞 |
课程难易度 | 课程实用性 (于工作、个人成长) |
---|---|---|---|
保险经营与管理 |
(3人)
|
5
(5人)
评价:
|
5
(4人)
评价:
|
海上保险 |
(3人)
|
4
(5人)
评价:
|
5
(4人)
评价:
|
应收款管理系统 |
(2人)
|
5
(4人)
评价:
|
5
(4人)
评价:
|
寿险精算 |
(2人)
|
4
(2人)
评价:
|
4
(2人)
评价:
|
非寿险精算 |
(1人)
|
5
(2人)
评价:
|
4
(2人)
评价:
|