本专业培养具备机械设计制造基础知识与应用能力,能在工业生产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才;学生主要学习机械设计与制造的基础理论,学习微电子技术、计算机技术和信息处理技术的基本知识,受到现代机械工程师的基本训练,具有进行机械产品设计、制造及设备控制、生产组织管理的基本能力。
部分高校按以下专业方向培养:
综合满意度: | 4.1 | 3759 人 |
办学条件满意度: | 4.1 | 3699 人 |
教学质量满意度: | 4.1 | 3593 人 |
就业满意度: | 3.8 | 3500 人 |
近三年全国就业率区间:2018(未知)、2019(未知)、2020(未知)
专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
---|---|---|---|---|---|
机械类 | 188 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
机械设计制造及其自动化 | 538 | 未知 | 未知 | 未知 | 85000-90000人 |
材料成型及控制工程 | 275 | 未知 | 未知 | 未知 | 20000-22000人 |
机械电子工程 | 299 | 未知 | 未知 | 未知 | 14000-16000人 |
工业设计 | 324 | 未知 | 未知 | 未知 | 12000-14000人 |
过程装备与控制工程 | 128 | 未知 | 未知 | 未知 | 9000-10000人 |
车辆工程 | 257 | 未知 | 未知 | 未知 | 18000-20000人 |
汽车服务工程 | 192 | 未知 | 未知 | 未知 | 7000-8000人 |
微机电系统工程 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 50人以下 |
电气工程及其自动化 | 581 | 未知 | 未知 | 未知 | 80000-85000人 |
自动化 | 485 | 未知 | 未知 | 未知 | 44000-46000人 |
农业工程类 | 9 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
农业工程 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | 50-100人 |
农业电气化 | 25 | 未知 | 未知 | 未知 | 1000-1500人 |
农业建筑环境与能源工程 | 14 | 未知 | 未知 | 未知 | 500-600人 |
农业水利工程 | 38 | 未知 | 未知 | 未知 | 2000-2500人 |
森林工程 | 6 | 未知 | 未知 | 未知 | 300-350人 |
木材科学与工程 | 17 | 未知 | 未知 | 未知 | 1500-2000人 |
林产化工 | 11 | 未知 | 未知 | 未知 | 500-600人 |
设施农业科学与工程 | 41 | 未知 | 未知 | 未知 | 1500-2000人 |
农业资源与环境 | 50 | 未知 | 未知 | 未知 | 2500-3000人 |
课程名称 | 请给你喜欢 的课程点赞 |
课程难易度 | 课程实用性 (于工作、个人成长) |
---|---|---|---|
暂时没有收录到课程,请补充! |