交通设备与控制工程专业是车辆工程、机械工程和电气工程等学科的交叉和综合,主要面向新一代智能交通系统和智能交通检测系统,运用电子、信息、计算机和控制等多学科的基本理论和技术,解决交通运输领域当中的信息采集、数据处理及交通检测与控制等系列问题。通过专业学习,要求学生能够广泛、系统地掌握信息领域当中多个方向的前沿理论和技术,并融汇交通运输的行业背景。本专业通过大量的专业实践锻炼,着重培养学生在工程实践中发现、分析和解决问题的能力,毕业生可以独立从事智能交通系统的研发、设计与实现以及交通运输规划与管理等方面的工作。
部分高校按以下专业方向培养:
综合满意度: | 4.2 | 159 人 |
办学条件满意度: | 4.2 | 157 人 |
教学质量满意度: | 4.2 | 145 人 |
就业满意度: | 4.0 | 143 人 |
近三年全国就业率区间:2018(未知)、2019(未知)、2020(未知)
专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
---|---|---|---|---|---|
信息与计算科学 | 468 | 未知 | 未知 | 未知 | 20000-22000人 |
地理信息科学 | 172 | 未知 | 未知 | 未知 | 7000-8000人 |
地球信息科学与技术 | 8 | 未知 | 未知 | 未知 | 300-350人 |
生物信息学 | 30 | 未知 | 未知 | 未知 | 700-800人 |
材料成型及控制工程 | 275 | 未知 | 未知 | 未知 | 20000-22000人 |
过程装备与控制工程 | 128 | 未知 | 未知 | 未知 | 9000-10000人 |
电气类 | 153 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
电气工程及其自动化 | 581 | 未知 | 未知 | 未知 | 80000-85000人 |
智能电网信息工程 | 22 | 未知 | 未知 | 未知 | 600-700人 |
电气工程与智能控制 | 22 | 未知 | 未知 | 未知 | 150-200人 |
电子信息工程 | 667 | 未知 | 未知 | 未知 | 50000-55000人 |
电子科学与技术 | 212 | 未知 | 未知 | 未知 | 12000-14000人 |
通信工程 | 553 | 未知 | 未知 | 未知 | 46000-48000人 |
信息工程 | 96 | 未知 | 未知 | 未知 | 6000-7000人 |
广播电视工程 | 15 | 未知 | 未知 | 未知 | 600-700人 |
水声工程 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | 50-100人 |
集成电路设计与集成系统 | 28 | 未知 | 未知 | 未知 | 1500-2000人 |
医学信息工程 | 37 | 未知 | 未知 | 未知 | 600-700人 |
电磁场与无线技术 | 12 | 未知 | 未知 | 未知 | 450-500人 |
电波传播与天线 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 50-100人 |
电子信息科学与技术 | 294 | 未知 | 未知 | 未知 | 18000-20000人 |
电信工程及管理 | 5 | 未知 | 未知 | 未知 | 300-350人 |
自动化 | 485 | 未知 | 未知 | 未知 | 44000-46000人 |
计算机科学与技术 | 944 | 未知 | 未知 | 未知 | 100000人以上 |
软件工程 | 575 | 未知 | 未知 | 未知 | 55000-60000人 |
网络工程 | 414 | 未知 | 未知 | 未知 | 20000-22000人 |
信息安全 | 97 | 未知 | 未知 | 未知 | 4500-5000人 |
物联网工程 | 484 | 未知 | 未知 | 未知 | 14000-16000人 |
数字媒体技术 | 224 | 未知 | 未知 | 未知 | 8000-9000人 |
智能科学与技术 | 35 | 未知 | 未知 | 未知 | 1000-1500人 |
空间信息与数字技术 | 17 | 未知 | 未知 | 未知 | 500-600人 |
交通运输类 | 33 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
交通运输 | 151 | 未知 | 未知 | 未知 | 12000-14000人 |
交通工程 | 126 | 未知 | 未知 | 未知 | 7000-8000人 |
船舶电子电气工程 | 11 | 未知 | 未知 | 未知 | 600-700人 |
探测制导与控制技术 | 15 | 未知 | 未知 | 未知 | 900-1000人 |
信息对抗技术 | 16 | 未知 | 未知 | 未知 | 700-800人 |
交通管理工程 | 16 | 未知 | 未知 | 未知 | 800-900人 |
网络安全与执法 | 19 | 未知 | 未知 | 未知 | 600-700人 |
信息管理与信息系统 | 598 | 未知 | 未知 | 未知 | 32000-34000人 |
数字媒体艺术 | 244 | 未知 | 未知 | 未知 | 8000-9000人 |
课程名称 | 请给你喜欢 的课程点赞 |
课程难易度 | 课程实用性 (于工作、个人成长) |
---|---|---|---|
暂时没有收录到课程,请补充! |