该专业面向国家节能减排、循环经济、低碳经济等战略性新兴产业需要,适应未来科技发展,培养系统掌握资源循环科学与工程基础理论知识,具有宽厚的专业知识、实践能力和良好的科学素养,能在资源循环利用、能源开发与利用以及循环经济等领域的高等院校、科研机构、政府机关、工矿企业等部门从事资源循环利用的科学研究、规划管理、技术研发等工作的高级复合型人才。学生主要学习工程数学、物理化学、有机化学、无机化学、材料科学与工程、生物学、资源科学、经济学等方面基础理论与基础知识,系统掌握资源循环科学与工程概论、产业生态学、废弃资源循环利用技术与工程、可再生能源开发与利用技术、清洁生产与能源审计、循环经济理论与产业发展、气候变化与低碳发展理论与政策、能源管理工程、碳汇原理与技术等专业知识,具备从事资源循环利用的设计施工、规划管理、科学研究的基本能力。
部分高校按以下专业方向培养:
综合满意度: | 3.7 | 423 人 |
办学条件满意度: | 3.6 | 406 人 |
教学质量满意度: | 3.7 | 384 人 |
就业满意度: | 3.0 | 367 人 |
近三年全国就业率区间:2018(未知)、2019(未知)、2020(未知)
专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 275 | 未知 | 未知 | 未知 | 20000-22000人 |
材料类 | 102 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
材料科学与工程 | 204 | 未知 | 未知 | 未知 | 14000-16000人 |
材料物理 | 92 | 未知 | 未知 | 未知 | 3500-4000人 |
材料化学 | 174 | 未知 | 未知 | 未知 | 7000-8000人 |
冶金工程 | 49 | 未知 | 未知 | 未知 | 4500-5000人 |
金属材料工程 | 95 | 未知 | 未知 | 未知 | 6000-7000人 |
无机非金属材料工程 | 98 | 未知 | 未知 | 未知 | 6000-7000人 |
高分子材料与工程 | 192 | 未知 | 未知 | 未知 | 12000-14000人 |
复合材料与工程 | 39 | 未知 | 未知 | 未知 | 1000-1500人 |
粉体材料科学与工程 | 7 | 未知 | 未知 | 未知 | 250-300人 |
宝石及材料工艺学 | 22 | 未知 | 未知 | 未知 | 900-1000人 |
焊接技术与工程 | 45 | 未知 | 未知 | 未知 | 1500-2000人 |
功能材料 | 35 | 未知 | 未知 | 未知 | 1000-1500人 |
纳米材料与技术 | 8 | 未知 | 未知 | 未知 | 200-250人 |
新能源材料与器件 | 55 | 未知 | 未知 | 未知 | 1000-1500人 |
电子封装技术 | 11 | 未知 | 未知 | 未知 | 250-300人 |
水文与水资源工程 | 53 | 未知 | 未知 | 未知 | 2500-3000人 |
资源勘查工程 | 55 | 未知 | 未知 | 未知 | 5000-6000人 |
矿物资源工程 | 8 | 未知 | 未知 | 未知 | 300-350人 |
非织造材料与工程 | 12 | 未知 | 未知 | 未知 | 500-600人 |
海洋资源开发技术 | 12 | 未知 | 未知 | 未知 | 250-300人 |
资源环境科学 | 20 | 未知 | 未知 | 未知 | 700-800人 |
农业资源与环境 | 50 | 未知 | 未知 | 未知 | 2500-3000人 |
林学类 | 12 | 未知 | 未知 | 未知 | 0 |
土地资源管理 | 109 | 未知 | 未知 | 未知 | 6000-7000人 |
课程名称 | 请给你喜欢 的课程点赞 |
课程难易度 | 课程实用性 (于工作、个人成长) |
---|---|---|---|
资源循环科学与工程专业概论 |
(0人)
|
5
(1人)
评价:
|
4
(1人)
评价:
|
化工热力学 |
(0人)
|
4
(4人)
评价:
|
5
(2人)
评价:
|
制图工程 |
(0人)
|
4
(1人)
评价:
|
5
(1人)
评价:
|
矿床学 |
(0人)
|
3
(1人)
评价:
|
2
(1人)
评价:
|
宝石学与宝石鉴赏 |
(0人)
|
0
(0人)
评价:
|
0
(0人)
评价:
|
化工安全概论 |
(0人)
|
0
(0人)
评价:
|
0
(0人)
评价:
|
结晶与矿物学 |
(0人)
|
0
(0人)
评价:
|
0
(0人)
评价:
|
微生物与生物化学基础 |
(0人)
|
0
(0人)
评价:
|
0
(0人)
评价:
|